| Agent | Track | Role |
|---|---|---|
| universe | A | inclusion / tier eligibility |
| fundamental | A | quality / growth / value |
| technical | A | trend / momentum / vol / ATR / drawdown |
| estimate_revision | A | revision breadth |
| insider_form4 | A | open-market insider buys |
| inst_13f | A | 13F ownership changes (lagged) |
| fed_sentiment | A | hawkish/dovish tone (lexicon) |
| consensus_oracle | A* | estimate drift / dispersion |
| onchain_whale | B | on-chain flows (off) |
| portfolio_drift | A | drift / cap limits |
| data_integrity | control | → evidence matrix |
| governance | control | → governance matrix |
Track B (overlay) never enters the core score. New agents register by dropping a module intopackages/agents/_registered/.