| Symbol | Aggregate risk | Band |
|---|---|---|
| HIMS | 99 | high |
| SMCI | 98 | high |
| COIN | 93 | high |
| PLUG | 92 | high |
| ELF | 90 | high |
| RH | 89 | high |
| BE | 87 | high |
| ENPH | 85 | high |
| AFRM | 85 | high |
| SOFI | 83 | high |
| LULU | 79 | high |
| SFM | 78 | high |
| CAVA | 75 | high |
| CEG | 74 | high |
| PLTR | 74 | high |
| ONON | 73 | high |
| VEEV | 72 | high |
| CRWD | 71 | high |
| AMD | 68 | medium |
| VST | 68 | medium |
| ON | 67 | medium |
| FSLR | 67 | medium |
| INTC | 66 | medium |
| PANW | 66 | medium |
| VRT | 63 | medium |
| AVGO | 60 | medium |
| NVO | 60 | medium |
| FIS | 60 | medium |
| DXCM | 58 | medium |
| NU | 57 | medium |
| DECK | 57 | medium |
| BAH | 55 | medium |
| PYPL | 54 | medium |
| A | 53 | medium |
| HII | 52 | medium |
| GPN | 51 | medium |
| TMO | 46 | medium |
| ISRG | 45 | medium |
| GE | 43 | medium |
| GEV | 41 | medium |
| UNH | 41 | medium |
| TPR | 40 | medium |
| LLY | 40 | low |
| NVDA | 37 | low |
| EMR | 37 | low |
| NOC | 37 | low |
| ETN | 35 | low |
| TSM | 35 | low |
| MLM | 30 | low |
| AMZN | 29 | low |
| CAT | 28 | low |
| DE | 26 | low |
| ROK | 26 | low |
| LMT | 24 | low |
| MA | 21 | low |
| V | 20 | low |
| NUE | 18 | low |
| LHX | 17 | low |
| ABBV | 17 | low |
| RTX | 16 | low |
| BEP | 16 | low |
| PCG | 13 | low |
| NEE | 13 | low |
| AME | 9 | low |
| AES | 8 | low |
| GD | 7 | low |
| COST | 5 | low |
| EIX | 1 | low |
Bands: low ≤40, high ≥70. A critical trip (liquidity, earnings blackout, drawdown total-halt) forces risk to 100.