| Symbol | Aggregate risk | Band |
|---|---|---|
| CRWD | 99 | high |
| SMCI | 97 | high |
| HIMS | 96 | high |
| PLUG | 90 | high |
| COIN | 90 | high |
| ELF | 88 | high |
| RH | 87 | high |
| ENPH | 86 | high |
| BE | 84 | high |
| SOFI | 83 | high |
| AFRM | 81 | high |
| SFM | 81 | high |
| CAVA | 80 | high |
| PLTR | 73 | high |
| ON | 73 | high |
| INTC | 73 | high |
| VEEV | 72 | high |
| FSLR | 71 | high |
| PYPL | 67 | medium |
| AMD | 66 | medium |
| CEG | 66 | medium |
| ISRG | 66 | medium |
| LULU | 65 | medium |
| PANW | 64 | medium |
| BAH | 63 | medium |
| VRT | 63 | medium |
| FIS | 62 | medium |
| VST | 60 | medium |
| DXCM | 60 | medium |
| AVGO | 59 | medium |
| NVO | 57 | medium |
| GEV | 56 | medium |
| ONON | 53 | medium |
| HII | 52 | medium |
| NU | 52 | medium |
| DECK | 51 | medium |
| GPN | 49 | medium |
| A | 49 | medium |
| ETN | 42 | medium |
| TMO | 41 | medium |
| TSM | 40 | low |
| CAT | 39 | low |
| NVDA | 37 | low |
| LLY | 37 | low |
| TPR | 37 | low |
| NOC | 36 | low |
| LMT | 35 | low |
| EMR | 32 | low |
| MLM | 31 | low |
| LHX | 30 | low |
| UNH | 29 | low |
| DE | 29 | low |
| ROK | 28 | low |
| GE | 28 | low |
| AMZN | 27 | low |
| RTX | 21 | low |
| NUE | 19 | low |
| MA | 19 | low |
| ABBV | 19 | low |
| PCG | 11 | low |
| V | 11 | low |
| GD | 10 | low |
| AES | 8 | low |
| BEP | 7 | low |
| COST | 5 | low |
| AME | 4 | low |
| NEE | 4 | low |
| EIX | 1 | low |
Bands: low ≤40, high ≥70. A critical trip (liquidity, earnings blackout, drawdown total-halt) forces risk to 100.